毎年のように値上げが続くたばこ・加熱式たばこ。
2022年は紙たばこの値上げは行われなかったが、昨年の値上げで1箱あたり550円を超える銘柄が多くなり、なかには大台の600円を超える銘柄も増えてきた。
また、2022年10月1日には、アイコスやプルームテックなどの加熱式たばこの値上げが実施されている。
この記事では、2022年の最新情報を踏まえ、たばこメーカー主要3社の代表的な銘柄を中心に値上げ価格を一覧で紹介していく。
そして、そもそもなぜたばこは値上げを続けていくのかという理由や歴史も合わせて紹介していくので、興味がある方はぜひ最後までご覧いただきたい。
【最新情報】2024年以降にたばこ税の値上げを検討!防衛費増額の財源として調整

防衛費の増額を巡り閣内から不満の声が相次ぐ中、法人税とたばこ税の引き上げを検討していることが判明した。
岸田首相は、5年後の2027年以降に1兆円強を増税でまかなう方針を示しており、具体的な税目と金額を調整している。
財源を巡る案で検討しているのは、法人税の増税で7,000から8,000億円、たばこ税を引き上げて2,000から3,000億円を確保するというもの。
法人税とたばこ税の増税は、令和6年度(2024年)以降に段階的な増税を目指すとしている。
また、紙巻たばこよりも割安な加熱式たばこの値上がりを主に検討しているとされているため、アイコスやプルームテックを吸っている方にとっては耳の痛い話だろう。
記事執筆時点(2022年12月14日)では、具体的な値上がり日や銘柄、金額などは示されていない。
【最新】2022年10月1日より各社が「加熱式たばこ」を値上げ
加熱式たばこ大手3社は、2022年10月1日より小売定価を改定した。
具体的には、アイコスの「PMJ(フィリップ・モリス・ジャパン)」とプルームの「JT(日本たばこ産業)」が10月1日から、グローの「BATJ(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン)」が11月1日から値上げを実施している。
しかし、値上げが実施されたのは旧型デバイス対応のスティックのみで、新型デバイス対応のスティックは据え置きのままだ。
ここからは、2022年10月1日から値上げが実施された加熱式たばこの銘柄、旧価格、新価格、値上げ額をまとめて一覧で紹介する。
日本たばこ産業(プルーム)の値上げ銘柄

日本たばこ産業は、2022年10月1日からの課税方式の見直しに伴い、2022年8月25日に加熱式たばこの小売定価改定の許可申請を行った。値上げの対象となったのは、プルーム・エックス/プルーム・エス専用たばこスティックの一部銘柄を除いた41銘柄だ。
プルーム・テック対応の「メビウス」と「ピアニッシモ」シリーズの14銘柄が1箱あたり30円の値上げ、プルーム・テック・プラス対応の「メビウス」と「ピアニッシモ」シリーズの27銘柄が20円の値上げとなった。加えて、「キャメル」シリーズ3銘柄も30円の値上げとなる。
しかし、日本たばこ産業は8月25日に行った許可申請に対し、8月31日に財務大臣から許可を受けたのにも関わらず、申請した41銘柄すべてにおいて申請価格を変更し、再度許可申請を行った。
値上げ幅は10〜20円に引き下げられており、一部銘柄においては価格が据え置きとなる。日本たばこ産業が値上げの再申請をするのは、紙巻きたばこを含めて初めてだ。日本たばこ産業が発表した最新の値上げ額については、以下の一覧表を確認してほしい。
番号 | 加熱式たばこ | 銘柄 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
1 | プルーム・テック | メビウス・レギュラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
2 | プルーム・テック | メビウス・メンソール・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
3 | プルーム・テック | メビウス・レッド・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
4 | プルーム・テック | メビウス・パープル・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
5 | プルーム・テック | メビウス・ゴールド・レギュラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
6 | プルーム・テック | メビウス・ゴールド・メンソール・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
7 | プルーム・テック | メビウス・ブラウン・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
8 | プルーム・テック | メビウス・ミックス・グリーン・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
9 | プルーム・テック | ピアニッシモ・アリア・メンソール・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
10 | プルーム・テック | ピアニッシモ・ピンク・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
11 | プルーム・テック | ピアニッシモ・モーニング・ローズ・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
12 | プルーム・テック | ピアニッシモ・ミッドナイト・ジャスミン・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
13 | プルーム・テック | ピアニッシモ・アプリコット・キューカンバー・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
14 | プルーム・テック | ピアニッシモ・ハニーアップル・ビネガー・クーラー・プルーム・テック専用 | 570円 | 580円 | 10円 |
15 | プルーム・テック・プラス | メビウス・パープル・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
16 | プルーム・テック・プラス | メビウス・ゴールド・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
17 | プルーム・テック・プラス | メビウス・ゴールド・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
18 | プルーム・テック・プラス | メビウス・ゴールド・マスカットグリーン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
19 | プルーム・テック・プラス | メビウス・ゴールド・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
20 | プルーム・テック・プラス | メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
21 | プルーム・テック・プラス | メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
22 | プルーム・テック・プラス | メビウス・プレミアムゴールド・フローズン・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
23 | プルーム・テック・プラス | メビウス・エナジー・スパーク・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
24 | プルーム・テック・プラス | メビウス・エナジー・ショット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
25 | プルーム・テック・プラス | メビウス・エナジー・ポップグレープ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
26 | プルーム・テック・プラス | メビウス・エナジー・モスコミュール・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
27 | プルーム・テック・プラス | メビウス・エナジー・ピニャコラーダ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
28 | プルーム・テック・プラス | メビウス・エナジー・ホットワイン・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
29 | プルーム・テック・プラス | メビウス・エナジー・スパークリングワイン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
30 | プルーム・テック・プラス | メビウス・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
31 | プルーム・テック・プラス | メビウス・マイルド・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
32 | プルーム・テック・プラス | メビウス・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
33 | プルーム・テック・プラス | メビウス・コールド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
34 | プルーム・テック・プラス | メビウス・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
35 | プルーム・テック・プラス | メビウス・ゴールド・イエロー・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
36 | プルーム・テック・プラス | メビウス・ゴールド・オレンジ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
37 | プルーム・テック・プラス | ピアニッシモ・ベルガモット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
38 | プルーム・テック・プラス | ピアニッシモ・キンモクセイ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 580円 | 580円 | 据え置き |
39 | プルーム・エックス | キャメル・ゴールド・プルーム・エックス用 | 440円 | 460円 | 20円 |
40 | プルーム・エックス | キャメル・コバルト・プルーム・エックス用 | 440円 | 460円 | 20円 |
41 | プルーム・エックス | キャメル・コバルト・プルーム・エックス用 | 440円 | 460円 | 20円 |
参考:加熱式たばこに係る課税方式の見直しに伴うたばこの小売定価改定の認可再申請について
フィリップモリス社(アイコス)の値上げ銘柄

フィリップ モリス ジャパン合同会社は双日株式会社を通じて、フィリップモリス社製の加熱式たばこ製品49銘柄の値上げを実施すると、財務省に許可申請を出した。
49銘柄のなかには、iQOSで使用する主力の「マールボロ・ヒートスティック」シリーズや「HEETS(ヒーツ)」シリーズ含まれている。
従来までは全49銘柄を値上げする予定だったが、新デバイスのテリア銘柄、センティア銘柄は共に据え置きが決定した。
そのため、現在フィリップモリス社から販売される銘柄で最安値になるのは、センティア銘柄の530円となった。
番号 | 加熱式たばこ | 銘柄 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
1 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・レギュラー | 580円 | 600円 | 20円 |
2 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・メンソール | 580円 | 600円 | 20円 |
3 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・バランスド・レギュラー | 580円 | 600円 | 20円 |
4 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・ミント | 580円 | 600円 | 20円 |
5 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・スムース・レギュラー | 580円 | 600円 | 20円 |
6 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・パープル・メンソール | 580円 | 600円 | 20円 |
7 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・イエロー・メンソール | 580円 | 600円 | 20円 |
8 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・トロピカル・メンソール | 580円 | 600円 | 20円 |
9 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・ブライト・メンソール | 580円 | 600円 | 20円 |
10 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・ブラック・メンソール | 580円 | 600円 | 20円 |
11 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・リッチ・レギュラー | 580円 | 600円 | 20円 |
12 | アイコス | マールボロ・ヒートスティック・フュージョン・メンソール | 580円 | 600円 | 20円 |
13 | アイコス | ヒーツ・ディープ・ブロンズ | 530円 | 550円 | 20円 |
14 | アイコス | ヒーツ・バランスド・イエロー | 530円 | 550円 | 20円 |
15 | アイコス | ヒーツ・クリア・シルバー | 530円 | 550円 | 20円 |
16 | アイコス | ヒーツ・フレッシュ・エメラルド | 530円 | 550円 | 20円 |
17 | アイコス | ヒーツ・フロスト・グリーン | 530円 | 550円 | 20円 |
18 | アイコス | ヒーツ・クール・ジェイド | 530円 | 550円 | 20円 |
19 | アイコス | ヒーツ・シトラス・グリーン | 530円 | 550円 | 20円 |
20 | アイコス | ヒーツ・フレッシュ・パープル | 530円 | 550円 | 20円 |
21 | アイコス | ヒーツ・ピュア・ティーク | 530円 | 550円 | 20円 |
22 | アイコス | ヒーツ・アイシー・ブラック | 530円 | 550円 | 20円 |
23 | アイコス | ヒーツ・トロピカル・イエロー | 530円 | 550円 | 20円 |
24 | アイコスILUMA用 | テリア・リッチ・レギュラー | 580円 | 580円 | 据え置き |
25 | アイコスILUMA用 | テリア・レギュラー | 580円 | 580円 | 据え置き |
26 | アイコスILUMA用 | テリア・スムース・レギュラー | 580円 | 580円 | 据え置き |
27 | アイコスILUMA用 | テリア・バランスド・レギュラー | 580円 | 580円 | 据え置き |
28 | アイコスILUMA用 | テリア・ブラック・メンソール | 580円 | 580円 | 据え置き |
29 | アイコスILUMA用 | テリア・メンソール | 580円 | 580円 | 据え置き |
30 | アイコスILUMA用 | テリア・ミント | 580円 | 580円 | 据え置き |
31 | アイコスILUMA用 | テリア・パープル・メンソール | 580円 | 580円 | 据え置き |
32 | アイコスILUMA用 | テリア・イエロー・メンソール | 580円 | 580円 | 据え置き |
33 | アイコスILUMA用 | テリア・トロピカル・メンソール | 580円 | 580円 | 据え置き |
34 | アイコスILUMA用 | テリア・ブライト・メンソール | 580円 | 580円 | 据え置き |
35 | アイコスILUMA用 | テリア・フュージョン・メンソール | 580円 | 580円 | 据え置き |
36 | アイコスILUMA用 | テリア・ブラック・パープル・メンソール | 580円 | 580円 | 据え置き |
37 | アイコスILUMA用 | テリア・ブラック・イエロ―・メンソ―ル | 580円 | 580円 | 据え置き |
38 | アイコスILUMA用 | テリア・ルビ―・レギュラー | 580円 | 580円 | 据え置き |
39 | アイコスILUMA用 | センティア・ディープ・ブロンズ | 530円 | 530円 | 据え置き |
40 | アイコスILUMA用 | センティア・バランスド・イエロー | 530円 | 530円 | 据え置き |
41 | アイコスILUMA用 | センティア・クリア・シルバー | 530円 | 530円 | 据え置き |
42 | アイコスILUMA用 | センティア・フレッシュ・エメラルド | 530円 | 530円 | 据え置き |
43 | アイコスILUMA用 | センティア・フロスト・グリーン | 530円 | 530円 | 据え置き |
44 | アイコスILUMA用 | センティア・クール・ジェイド | 530円 | 530円 | 据え置き |
45 | アイコスILUMA用 | センティア・シトラス・グリーン | 530円 | 530円 | 据え置き |
46 | アイコスILUMA用 | センティア・フレッシュ・パープル | 530円 | 530円 | 据え置き |
47 | アイコスILUMA用 | センティア・ピュア・ティーク | 530円 | 530円 | 据え置き |
48 | アイコスILUMA用 | センティア・アイシー・ブラック | 530円 | 530円 | 据え置き |
49 | アイコスILUMA用 | センティア・トロピカル・イエロー | 530円 | 530円 | 据え置き |
参考:フィリップ モリス社製たばこ製品の小売定価改定を認可申請
この許可申請が通れば、2022年10月1日(土)から49銘柄の値上げが行われるというものだった。しかし、フィリップ モリス社は、iQOS ILUMA用の「テリア」「センティア」の値上げを取り止めた。
つまり、値上げの対象となるのは、iQOS(ブレード付き)用の「マールボロ」「ヒーツ」のみとなる。
価格は当初の予定通り、マールボロ銘柄は「580円→600円」、ヒーツ銘柄は「530円→550円」の値上げとなる。そして、iQOS ILUMA用のテリア銘柄は「580円」、センティア銘柄は「530円」で据え置きだ。
ブリティッシュ・アメリカン社(グロー)の値上げ銘柄

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは、2022年10月1日から加熱式たばこの34銘柄を値上げする予定だった。
8月26日には財務大臣に許可申請を提出していたが、9月1日付けでこの申請を取り下げ、値上げ対象を34銘柄から24銘柄に変更して再度許可申請を行った。
つまり、2022年10月1日からの値上げ対象は全部で24銘柄であり、残りの銘柄については価格が据え置きとなる。
当初は「ネオ」(glo hyper 用)の値上げも予定していたが、再申請では価格改定を取り止めている。再申請の価格改定については、以下の一覧表の通りだ。
番号 | 加熱式たばこ | 銘柄 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
1 | グロー | ケント・ネオスティック・リッチ・タバコ・エックス | 500円 | 530円 | 30円 |
2 | グロー | ケント・ネオスティック・インテンスリー・フレッシュ・J | 500円 | 530円 | 30円 |
3 | グロー | ケント・ネオスティック・スパーク・フレッシュ・J | 500円 | 530円 | 30円 |
4 | グロー | ケント・ネオスティック・シトラス・フレッシュ・J | 500円 | 530円 | 30円 |
5 | グロー | ケント・ネオスティック・スムース・フレッシュ・J | 500円 | 530円 | 30円 |
6 | グロー | ケント・ネオスティック・ダーク・フレッシュ・J | 500円 | 530円 | 30円 |
7 | グロー | ケント・ネオスティック・ブライト・タバコ・J | 500円 | 530円 | 30円 |
8 | グロー | ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・エックス | 500円 | 530円 | 30円 |
9 | グロー | ケント・ネオスティック・ベリー・ブースト・J | 500円 | 530円 | 30円 |
10 | グロー | ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・J | 500円 | 530円 | 30円 |
11 | グロー | ネオ・クリーミー・プラス・スティック・J | 560円 | 580円 | 20円 |
12 | グロー | ネオ・ダーク・プラス・スティック・J | 560円 | 580円 | 20円 |
13 | グロー | ネオ・フレッシュ・プラス・スティック・J | 560円 | 580円 | 20円 |
14 | グロー | ネオ・ブースト・ミント・プラス・スティック・J | 560円 | 580円 | 20円 |
15 | グロー | ネオ・ブースト・ベリー・プラス・スティック・J | 560円 | 580円 | 20円 |
16 | グロー | ネオ・ブースト・ロイヤル・プラス・スティック・J | 560円 | 580円 | 20円 |
17 | グロー・ハイパー | クール・エックス・ネオ・マックス・メンソール・glo hyper 用 | 520円 | 540円 | 20円 |
18 | グロー・ハイパー | クール・エックス・ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper 用 | 520円 | 540円 | 20円 |
19 | グロー・ハイパー | クール・エックス・ネオ・モヒート・ベリー・メンソール・glo hyper 用 | 520円 | 540円 | 20円 |
20 | グロー・ハイパー | クール・エックス・ネオ・ベリー・ベリー・メンソール・glo hyper 用 | 520円 | 540円 | 20円 |
21 | グロー・ハイパー | ネオ・ブラウン・タバコ・スティック・glo hyper 用 | 440円 | 460円 | 20円 |
22 | グロー・ハイパー | ネオ・グリーン・ミント・スティック・glo hyper 用 | 440円 | 460円 | 20円 |
23 | グロー・ハイパー | ネオ・パープル・ベリー・スティック・glo hyper 用 | 440円 | 460円 | 20円 |
24 | グロー・ハイパー | ネオ・メンソール・フルーツ・ミックス・スティック・glo hyper 用 | 440円 | 460円 | 20円 |
JT(日本たばこ産業)|223銘柄が10円〜130円の値上げ
2021年、JTが小売定価改定の申請認可を受けたのは、紙巻たばこ127銘柄、葉巻たばこ18銘柄、パイプたばこ・刻みたばこ各3銘柄、かぎたばこ22銘柄、加熱式50銘柄の合計223銘柄となっている。値上げ幅は10円〜130円。具体的な銘柄は、以下の一覧表を確認しよう。
番号 | 区分 | 銘柄 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
1 | 加熱式たばこ | メビウス・レギュラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
2 | 加熱式たばこ | メビウス・レギュラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
3 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
4 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
5 | 加熱式たばこ | メビウス・ブラウン・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
6 | 加熱式たばこ | メビウス・レッド・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
7 | 加熱式たばこ | メビウス・パープル・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
8 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・レギュラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
9 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・メンソール・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
10 | 加熱式たばこ | メビウス・ミックス・グリーン・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
11 | 加熱式たばこ | メビウス・コールド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
12 | 加熱式たばこ | メビウス・コールド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
13 | 加熱式たばこ | メビウス・パープル・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
14 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
15 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
16 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・マスカットグリーン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
17 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・イエロー・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
18 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
19 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・オレンジ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
20 | 加熱式たばこ | メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
21 | 加熱式たばこ | メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
22 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・スパーク・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
23 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・ショット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
24 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・ポップグレープ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
25 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・モスコミュール・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
26 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・ピニャコラーダ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
27 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・ホットワイン・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
28 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・スパークリングワイン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
29 | 加熱式たばこ | メビウス・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
30 | 加熱式たばこ | メビウス・マイルド・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
31 | 加熱式たばこ | メビウス・マイルド・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
32 | 加熱式たばこ | メビウス・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
33 | 加熱式たばこ | メビウス・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
34 | 加熱式たばこ | メビウス・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
35 | 加熱式たばこ | メビウス・リッチ・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
36 | 加熱式たばこ | メビウス・スムース・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
37 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・コールド・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
38 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・フレッシュ・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
39 | 加熱式たばこ | メビウス・レギュラー・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
40 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
41 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・クールエフェクト・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
42 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・パープル・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
43 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・アリア・メンソール・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
44 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・ピンク・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
45 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・モーニング・ローズ・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
46 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・ミッドナイト・ジャスミン・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
47 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・アプリコット・キューカンバー・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
48 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・ハニーアップル・ビネガー・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
49 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・ベルガモット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
50 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・キンモクセイ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
51 | 紙巻たばこ | セブンスター | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
52 | 紙巻たばこ | セブンスター・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
53 | 紙巻たばこ | セブンスター・10・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
54 | 紙巻たばこ | セブンスター・7・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
55 | 紙巻たばこ | セブンスター・4 | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
56 | 紙巻たばこ | セブンスター・メンソール・12・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
57 | 紙巻たばこ | セブンスター・メンソール・5・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
58 | 紙巻たばこ | セブンスター・ニッポン・リーフ・ダルマ | 580 円 | 620 円 | 40 円 |
59 | 紙巻たばこ | セブンスター・ニッポン・リーフ・マツカワ | 580 円 | 620 円 | 40 円 |
60 | 紙巻たばこ | メビウス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
61 | 紙巻たばこ | メビウス・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
62 | 紙巻たばこ | メビウス・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
63 | 紙巻たばこ | メビウス・ライト | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
64 | 紙巻たばこ | メビウス・ライト・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
65 | 紙巻たばこ | メビウス・ライト・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
66 | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
67 | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
68 | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
69 | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
70 | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
71 | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
72 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
73 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
74 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
75 | 紙巻たばこ | メビウス・100’s・スリム・ボックス | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
76 | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・100’s・スリム・ボックス | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
77 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・100’s・スリム・ボックス | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
78 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・6 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
79 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
80 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
81 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・6・100’s・スリム | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
82 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s・スリム | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
83 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
84 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
85 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
86 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
87 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・8 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
88 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
89 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
90 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100’s・ スリム | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
91 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s・ スリム | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
92 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
93 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
94 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
95 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
